Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADERSON PEREIRA DOS SANTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | LEGISLATIVO | 01/05/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 1.745,00 | 132,73 | 1.612,27 | |
| ADRIANA DANTAS LEAL | AGENTE ADMINISTRATIVO | LEGISLATIVO | 14/09/2017 | 30 | EFETIVOS | 3.672,13 | 329,24 | 3.342,89 | |
| ANA VITORIA MOURA RABELO | ASSESSOR DO LEGISLATIVO | LEGISLATIVO | 03/03/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 4.250,00 | 398,58 | 3.851,42 | |
| ANALDINEY BRITO NOLETO | VEREADOR | LEGISLATIVO | 01/01/2025 | 30 | ELETIVOS | 9.901,92 | 5.486,15 | 4.415,77 | |
| ANDERSON TEOFILO SILVA PEREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | LEGISLATIVO | 02/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 1.745,00 | 132,73 | 1.612,27 | |
| ANDREIA LEITE LUCENA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | LEGISLATIVO | 03/02/2025 | 30 | CONTRATADOS | 2.377,00 | 189,61 | 2.187,39 | |
| ANTONIA MARCIA GOVEIA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | LEGISLATIVO | 01/05/2018 | 30 | EFETIVOS | 2.226,99 | 176,10 | 2.050,89 | |
| ANTONIO VITOR CARVALHO LEITE | AGENTE ADMINISTRATIVO | LEGISLATIVO | 01/04/2025 | 30 | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ARNALDO ALVES GUERRA | TECNICO LEGISLATIVO | LEGISLATIVO | 18/09/2017 | 30 | EFETIVOS | 10.720,21 | 6.641,87 | 4.078,34 | |
| AYLANE BRANDÃO ARAUJO | VEREADOR | LEGISLATIVO | 01/01/2025 | 30 | ELETIVOS | 9.901,92 | 5.389,57 | 4.512,35 | |
| BRENDA LIMA MARINHO | ASSESSOR PARLAMENTAR | LEGISLATIVO | 03/03/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 1.745,00 | 132,73 | 1.612,27 | |
| CHIRLANE CARVALHO DOS SANTOS | CONTROLADOR | LEGISLATIVO | 01/04/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 501,50 | 4.498,50 | |
| CLEIDINALDO SOUZA DE JESUS | DIRETOR (A) DE COMPRAS E LICITAÇÃO | LEGISLATIVO | 01/04/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 3.200,00 | 272,58 | 2.927,42 | |
| CLEYTON MARINHO ROCHA | TESOUREIRO (A) | LEGISLATIVO | 14/05/2026 | 30 | COMISSIONADOS | 5.000,00 | 501,50 | 4.498,50 | |
| CRISTIANE DE SOUZA SANTOS | ALMOXARIFE | LEGISLATIVO | 01/05/2025 | 30 | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| DAGNA MARTINS DA CRUZ SOUSA | PREGOEIRO | LEGISLATIVO | 01/06/2026 | 30 | COMISSIONADOS | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| DANDA MORIAH MARTINS FERREIRA CAMPOS BRITO | ASSESSOR PARLAMENTAR | LEGISLATIVO | 02/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 1.947,62 | 132,73 | 1.814,89 | |
| DANIEL BELARMINO DE OLIVEIRA SILVA | OFFICE BOY | LEGISLATIVO | 14/09/2017 | 30 | EFETIVOS | 2.376,99 | 189,60 | 2.187,39 | |
| DELFINO GOMES DE ARAUJO | SECRETARIO PARTICULAR DE GABINETE | LEGISLATIVO | 01/04/2025 | 30 | CONTRATADOS | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 | |
| DIMAS PEREIRA DOS SANTOS | VIGILANTE | LEGISLATIVO | 14/09/2017 | 30 | EFETIVOS | 2.312,80 | 822,77 | 1.490,03 | |
| FAUSTO DA SILVA ARAUJO | ASSESSOR PARLAMENTAR | LEGISLATIVO | 03/03/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 1.745,00 | 132,73 | 1.612,27 | |
| FAYMISSON LIMA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | LEGISLATIVO | 01/06/2026 | 30 | COMISSIONADOS | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| FERNANDO JOSE DA SILVA | ASSISTENTE DE PLENARIO | LEGISLATIVO | 01/04/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 | |
| FRANCIMAR LIMA DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | LEGISLATIVO | 02/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 1.745,00 | 132,73 | 1.612,27 | |
| GABRIELLA MILHOMENS TAVEIRA | CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO | LEGISLATIVO | 01/04/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |



Aguarde...