Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEISLANE DIAS COSTA | AGENTE ADMINISTRATIVO | LEGISLATIVO | 03/03/2025 | 30 | CONTRATADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GENERSON BRANDAO DOS REIS | ASSESSOR PARLAMENTAR | LEGISLATIVO | 01/05/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 1.745,00 | 132,73 | 1.612,27 | |
| GEOVANE LOPES ALVES PINHEIRO | VIGIA | LEGISLATIVO | 01/05/2025 | 30 | CONTRATADOS | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| HELISMAR MOREIRA DE FREITAS | VEREADOR | LEGISLATIVO | 01/01/2025 | 30 | ELETIVOS | 9.901,92 | 5.452,76 | 4.449,16 | |
| HUGO MARQUES DO TOCANTINS | ASSESSOR ESPECIAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO | LEGISLATIVO | 01/05/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 | |
| HYDELMIRAN DE SOUSA NUNES | VEREADOR | LEGISLATIVO | 10/01/2025 | 30 | ELETIVOS | 9.901,92 | 5.501,22 | 4.400,70 | |
| ISMAEL FERNANDES DE SOUSA | ASSESSOR PARLAMENTAR | LEGISLATIVO | 02/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 1.812,54 | 132,73 | 1.679,81 | |
| IVAN BEZERRA DE BRITO | MOTORISTA | LEGISLATIVO | 01/05/2025 | 30 | CONTRATADOS | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| JAILSON MORAIS DE SOUSA | ASSISTENTE DE PLENARIO | LEGISLATIVO | 01/04/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JOACY LIMA BEZERRA | VEREADOR | LEGISLATIVO | 01/01/2025 | 30 | ELETIVOS | 9.901,92 | 2.530,65 | 7.371,27 | |
| JOINA ALVES SOUSA DIAS | AGENTE ADMINISTRATIVO | LEGISLATIVO | 03/03/2025 | 30 | CONTRATADOS | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUERRA | CONTADOR | LEGISLATIVO | 14/09/2017 | 30 | EFETIVOS | 14.837,65 | 5.938,97 | 8.898,68 | |
| JOSE AMARAL SALVIANO VILAR | VEREADOR | LEGISLATIVO | 01/09/2025 | 30 | ELETIVOS | 9.901,92 | 2.530,65 | 7.371,27 | |
| JOSE ARRUDA DA SILVA | OFFICE BOY | LEGISLATIVO | 01/09/2019 | 30 | EFETIVOS | 2.193,15 | 173,06 | 2.020,09 | |
| JOSE BATISTA RIBEIRO DE SOUSA | VEREADOR | LEGISLATIVO | 01/01/2025 | 30 | ELETIVOS | 9.901,92 | 5.499,97 | 4.401,95 | |
| JOSE ROBERTO DOS SANTOS ANDRADE | ASSESSOR DO LEGISLATIVO | LEGISLATIVO | 01/04/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 3.750,00 | 338,58 | 3.411,42 | |
| JOZIEL SÁ DE SOUSA | VEREADOR | LEGISLATIVO | 01/01/2025 | 30 | ELETIVOS | 9.901,92 | 5.494,15 | 4.407,77 | |
| JULINEIDE GOMES PEREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | LEGISLATIVO | 02/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 1.745,00 | 132,73 | 1.612,27 | |
| LARISSI DE SOUSA NUNES | ASSESSOR DO LEGISLATIVO | LEGISLATIVO | 01/05/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.750,00 | 223,18 | 2.526,82 | |
| LIZ DE FATIMA RODRIGUES SILVA SOARES | TECNICO EM COMUNICACAO | LEGISLATIVO | 15/09/2017 | 30 | EFETIVOS | 4.997,27 | 1.155,18 | 3.842,09 | |
| LUCAS MARQUES MACIEL | AGENTE ADMINISTRATIVO | LEGISLATIVO | 03/02/2025 | 30 | CONTRATADOS | 1.821,00 | 139,57 | 1.681,43 | |
| LUCAS VASCONCELOS LACERDA DE PAULA | PROCURADOR GERAL | LEGISLATIVO | 02/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 11.300,00 | 2.915,12 | 8.384,88 | |
| LUDMILA FRANCO DA SILVA | ADVOGADO | LEGISLATIVO | 22/09/2017 | 30 | EFETIVOS | 9.180,31 | 2.332,21 | 6.848,10 | |
| LUIZ PEREIRA DE ARAUJO NETTO | VEREADOR | LEGISLATIVO | 01/01/2025 | 30 | ELETIVOS | 9.901,92 | 5.412,95 | 4.488,97 | |
| MAGNA ALVES DE ARAUJO | ASSESSOR PARLAMENTAR | LEGISLATIVO | 01/04/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 1.745,00 | 132,73 | 1.612,27 |



Aguarde...